Para Swimming World Series Fuji Shizuoka 2026 - WPS Points Ranking Results-
Event Dates: 29/05/2026 - 31/05/2026
Venue: Shizuoka Prefectural Swimming Pool
Report Generated on: 13/04/2026 22:53:35
No.20 Men 100 m Freestyle Heats
Rank Name Year Team Class RT [50m] [100m] Time Point
1 富田 宇宙 1989 EY S11 0.74 28.33 (28.33) 58.55 (30.22) 58.55 931
2 村上 舜也 1994 個人 S14 0.87 26.48 (26.48) 54.63 (28.15) 54.63 925
3 木村 敬一 1990 東ガス S11 0.77 27.86 (27.86) 59.92 (32.06) 59.92 887
4 山中 優輝 1997 個人 S14 0.84 28.50 (28.50) 58.35 (29.85) 58.35 787
5 岩上 眞大 2000 個人 S14 0.68 28.22 (28.22) 59.24 (31.02) 59.24 751
6 中島 一輝 1998 個人 S14 0.76 28.73 (28.73) 1:00.31 (31.58) 1:00.31 706
7 吉岡 武勲 2012 個人 S14 0.68 29.50 (29.50) 1:01.90 (32.40) 1:01.90 637
8 玉井  颯 2004 群馬パラ水協 S14 0.84 30.25 (30.25) 1:06.30 (36.05) 1:06.30 447
9 佐藤 友愉 1993 まんぼう相模 S14 0.74 30.74 (30.74) 1:06.38 (35.64) 1:06.38 444
10 内田 大夢 2000 ぺんぎん村 S14 0.75 32.37 (32.37) 1:06.57 (34.20) 1:06.57 436
11 中村 光章 1996 栃木うみがめ S14 0.66 31.31 (31.31) 1:07.22 (35.91) 1:07.22 409
12 出口 遥太 2007 39スイム S14 0.67 32.19 (32.19) 1:09.62 (37.43) 1:09.62 317
13 峯木 龍成 2011 宮前ドル S14 0.80 32.29 (32.29) 1:12.68 (40.39) 1:12.68 217
14 佐藤 洸介 2001 栃木うみがめ S14 1.03 33.72 (33.72) 1:13.39 (39.67) 1:13.39 197
15 菰渕 大城 2002 個人 S12 0.71 35.87 (35.87) 1:11.64 (35.77) 1:11.64 194
16 池田 圭佑 1988 まんぼう相模 S14 0.78 36.91 (36.91) 1:15.17 (38.26) 1:15.17 152
17 神部 翔大 2011 まんぼう相模 S14 0.95 38.38 (38.38) 1:21.15 (42.77) 1:21.15 54
18 佐藤 汰一 2007 Tうみがめ S8 0.90 43.71 (43.71) 1:34.26 (50.55) 1:34.26 16
19 中島 純生 2011 栃木うみがめ S14 ----- 45.47 (45.47) 1:39.80 (54.33) 1:39.80 0
19 木内 康斗 1996 川崎FSS S8 ----- 49.34 (49.34) 1:50.58 (1:01.24) 1:50.58 0
19 戸澤 和馬 1990 千葉ミラクル S4 ----- 1:14.86 (1:14.86) 2:38.21 (1:23.35) 2:38.21 0
能勢 隼斗 2004 順天堂大 0.62 24.69 (24.69) 51.43 (26.74) 51.43
松本 大輝 2005 順天堂大 0.69 25.10 (25.10) 52.71 (27.61) 52.71
新井 勝凱 2004 順天堂大 0.64 25.39 (25.39) 53.67 (28.28) 53.67
菅野 拓海 2001 Style1 0.67 25.78 (25.78) 53.88 (28.10) 53.88
倉本 拓未 2010 川崎橘 0.68 26.96 (26.96) 56.26 (29.30) 56.26
高橋 昴匠 2001 Style1 0.69 27.09 (27.09) 56.85 (29.76) 56.85
大谷 祐貴 2011 NEXUS 0.68 26.90 (26.90) 57.43 (30.53) 57.43
野村 空和 2008 個人 S15 0.63 26.65 (26.65) 57.65 (31.00) 57.65
若林 和希 1995 個人 0.65 27.15 (27.15) 57.67 (30.52) 57.67
菊地 直樹 1994 A・S・T 0.69 27.76 (27.76) 58.09 (30.33) 58.09
和久凛太郎 2008 川崎橘 0.68 27.75 (27.75) 58.22 (30.47) 58.22
勝林  翼 2009 川崎橘 0.67 28.42 (28.42) 59.13 (30.71) 59.13
戸田 圭亮 2012 メガロス八王子 0.79 28.66 (28.66) 59.78 (31.12) 59.78
中村 悠真 2012 金田SC立飛 0.65 28.74 (28.74) 59.85 (31.11) 59.85
アネルズ彪 2009 BleikurST 0.78 27.98 (27.98) 1:00.90 (32.92) 1:00.90
小林 凌大 2012 Style1 0.71 29.49 (29.49) 1:01.65 (32.16) 1:01.65
國弘 泰雅 2010 I.S.F 0.70 28.34 (28.34) 1:01.79 (33.45) 1:01.79
西出 真都 2009 メガロス八王子 0.77 28.60 (28.60) 1:01.98 (33.38) 1:01.98
髙橋 蒼空 2012 メガロス八王子 0.71 29.56 (29.56) 1:03.04 (33.48) 1:03.04
川島健太郎 2009 早稲田実業高 0.61 30.87 (30.87) 1:03.55 (32.68) 1:03.55
山崎 孝介 2010 早稲田実業中 0.73 28.93 (28.93) 1:05.01 (36.08) 1:05.01
小松 虎埜 2011 AimTop 0.63 30.20 (30.20) 1:05.03 (34.83) 1:05.03
岩瀬清志郎 2012 AimTop 0.74 31.25 (31.25) 1:05.28 (34.03) 1:05.28
中野 凌輔 2008 早稲田実業高 0.78 30.65 (30.65) 1:06.10 (35.45) 1:06.10
瀧川 琉偉 2012 メガロス八王子 0.73 32.36 (32.36) 1:06.75 (34.39) 1:06.75
山田 洋一 1975 個人 0.68 31.44 (31.44) 1:07.00 (35.56) 1:07.00
松本 真叶 2012 BleikurST 0.72 31.39 (31.39) 1:07.68 (36.29) 1:07.68
木下 篤洋 2009 川崎橘 0.69 31.29 (31.29) 1:07.79 (36.50) 1:07.79
阿部 拓真 2014 BleikurST 0.61 32.85 (32.85) 1:07.82 (34.97) 1:07.82
舘  慈之 2012 メガロス八王子 0.76 31.25 (31.25) 1:08.50 (37.25) 1:08.50
長崎 峻成 2012 メガロス八王子 0.75 32.57 (32.57) 1:08.75 (36.18) 1:08.75
菊地 颯空 2014 メガロス八王子 0.65 32.71 (32.71) 1:09.13 (36.42) 1:09.13
植松  弦 2013 個人 0.69 31.74 (31.74) 1:09.66 (37.92) 1:09.66
伊折 凌太 2012 品川学園RD 0.67 31.66 (31.66) 1:11.53 (39.87) 1:11.53
西坂  陽 2012 メガロス八王子 0.64 34.16 (34.16) 1:11.56 (37.40) 1:11.56
武田 知樹 2015 メガロス八王子 0.64 34.52 (34.52) 1:12.70 (38.18) 1:12.70
齊藤 穂貴 2012 メガロス八王子 0.76 36.16 (36.16) 1:15.44 (39.28) 1:15.44
鈴木  善 2012 AimTop 0.81 36.56 (36.56) 1:17.42 (40.86) 1:17.42
髙橋 結都 2014 メガロス八王子 0.60 36.58 (36.58) 1:17.56 (40.98) 1:17.56
岩本 琉稀 2012 品川学園RD 0.78 38.99 (38.99) 1:28.94 (49.95) 1:28.94
米山 佳汰 2012 品川学園RD 0.72 41.43 (41.43) 1:32.56 (51.13) 1:32.56
中田 悠貴 1986 個人 DNS
平山 冬真 2011 品川学園RD DNS
湯川 徳樹 2014 I.S.F DNS
池田 廉心 2005 栃木うみがめ S14 DNS
中村 悠煌 2009 川崎橘 DNS
上野 卓也 1989 39スイム S12 DNS
榎田 遥希 2005 群馬パラ水協 S14 DNS
中島 啓智 1998 あいおいニッ S14 DNS
水越 勇人 1996 A・S・T DNS
黒川 紫唯 2002 Team Speedo DNS